| Year | Amount |
|---|---|
| 2026 | 0.69 |
| 2025 | 1.35 |
| 2024 | 1.31 |
| 2023 | 1.28 |
| 2022 | 1.27 |
| 2021 | 1.24 |
| 2020 | 1.22 |
| 2019 | 1.21 |
| 2018 | 1.17 |
| 2017 | 1.13 |
| 2016 | 1.09 |
| 2015 | 1.05 |
| 2014 | 0.99 |
| 2013 | 0.96 |
| 2012 | 0.95 |
| 2011 | 0.92 |
| 2010 | 0.86 |
| 2009 | 0.86 |
| 2008 | 0.86 |
| 2007 | 0.78 |
| 2006 | 0.72 |
| 2005 | 0.62 |
| 2004 | 0.56 |
| 2003 | 0.52 |
| 2002 | 0.50 |
| 2001 | 0.48 |
| 2000 | 0.44 |
| 1999 | 0.38 |
| Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Split | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 | U.S. Currency | |||||
| 0.34 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2026: | 0.69 | |||||
| 0.34 | U.S. Currency | |||||
| 0.34 | U.S. Currency | |||||
| 0.34 | U.S. Currency | |||||
| 0.33 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2025: | 1.35 | |||||
| 0.33 | U.S. Currency | |||||
| 0.33 | U.S. Currency | |||||
| 0.33 | U.S. Currency | |||||
| 0.32 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2024: | 1.31 | |||||
| 0.32 | U.S. Currency | |||||
| 0.32 | U.S. Currency | |||||
| 0.32 | U.S. Currency | |||||
| 0.32 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2023: | 1.28 | |||||
| 0.32 | U.S. Currency | |||||
| 0.32 | U.S. Currency | |||||
| 0.32 | U.S. Currency | |||||
| 0.31 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2022: | 1.27 | |||||
| 0.31 | U.S. Currency | |||||
| 0.31 | U.S. Currency | |||||
| 0.31 | U.S. Currency | |||||
| 0.305 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2021: | 1.235 | |||||
| 0.305 | U.S. Currency | |||||
| 0.305 | U.S. Currency | |||||
| 0.305 | U.S. Currency | |||||
| 0.305 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2020: | 1.22 | |||||
| 0.305 | U.S. Currency | |||||
| 0.305 | U.S. Currency | |||||
| 0.305 | U.S. Currency | |||||
| 0.295 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2019: | 1.21 | |||||
| 0.295 | U.S. Currency | |||||
| 0.295 | U.S. Currency | |||||
| 0.295 | U.S. Currency | |||||
| 0.285 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2018: | 1.17 | |||||
| 0.285 | U.S. Currency | |||||
| 0.285 | U.S. Currency | |||||
| 0.285 | U.S. Currency | |||||
| 0.275 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2017: | 1.13 | |||||
| 0.275 | U.S. Currency | |||||
| 0.275 | U.S. Currency | |||||
| 0.275 | U.S. Currency | |||||
| 0.265 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2016: | 1.09 | |||||
| 0.265 | U.S. Currency | |||||
| 0.265 | U.S. Currency | |||||
| 0.265 | U.S. Currency | |||||
| 0.25 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2015: | 1.045 | |||||
| 0.25 | U.S. Currency | |||||
| 0.25 | U.S. Currency | |||||
| 0.25 | U.S. Currency | |||||
| 0.24 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2014: | 0.99 | |||||
| 0.24 | U.S. Currency | |||||
| 0.24 | U.S. Currency | |||||
| 0.24 | U.S. Currency | |||||
| 0.24 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2013: | 0.96 | |||||
| 0.24 | U.S. Currency | |||||
| 0.24 | U.S. Currency | |||||
| 0.24 | U.S. Currency | |||||
| 0.23 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2012: | 0.95 | |||||
| 0.23 | U.S. Currency | |||||
| 0.23 | U.S. Currency | |||||
| 0.23 | U.S. Currency | |||||
| 0.23 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2011: | 0.92 | |||||
| 0.215 | U.S. Currency | |||||
| 0.215 | U.S. Currency | |||||
| 0.215 | U.S. Currency | |||||
| 0.215 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2010: | 0.86 | |||||
| 0.215 | U.S. Currency | |||||
| 0.215 | U.S. Currency | |||||
| 0.215 | U.S. Currency | |||||
| 0.215 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2009: | 0.86 | |||||
| 0.215 | U.S. Currency | |||||
| 0.215 | U.S. Currency | |||||
| 0.215 | U.S. Currency | |||||
| 0.215 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2008: | 0.86 | |||||
| 0.195 | U.S. Currency | |||||
| 0.195 | U.S. Currency | |||||
| 0.195 | U.S. Currency | |||||
| 0.195 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2007: | 0.78 | |||||
| 0.18 | U.S. Currency | |||||
| 0.18 | U.S. Currency | |||||
| 0.18 | U.S. Currency | |||||
| 0.18 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2006: | 0.72 | |||||
| 0.155 | U.S. Currency | |||||
| 0.155 | U.S. Currency | |||||
| 0.155 | U.S. Currency | |||||
| 0.155 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2005: | 0.62 | |||||
| 0.14 | U.S. Currency | |||||
| 0.14 | U.S. Currency | |||||
| 0.14 | U.S. Currency | |||||
| 0.14 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2004: | 0.56 | |||||
| 0.13 | U.S. Currency | |||||
| 0.13 | U.S. Currency | |||||
| 0.13 | U.S. Currency | |||||
| 0.13 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2003: | 0.52 | |||||
| 0.125 | U.S. Currency | |||||
| 0.125 | U.S. Currency | |||||
| 0.125 | U.S. Currency | |||||
| 0.125 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2002: | 0.50 | |||||
| 0.12 | U.S. Currency | |||||
| 0.12 | U.S. Currency | |||||
| 0.12 | U.S. Currency | |||||
| 0.12 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2001: | 0.48 | |||||
| 0.11 | U.S. Currency | |||||
| 0.11 | U.S. Currency | |||||
| 0.11 | U.S. Currency | |||||
| 0.11 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2000: | 0.44 | |||||
| 0.095 | U.S. Currency | |||||
| 0.095 | U.S. Currency | |||||
| 0.095 | U.S. Currency | |||||
| 0.095 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1999: | 0.38 | |||||
| 0.08 | U.S. Currency | |||||
| 0.08 | U.S. Currency | |||||
| 0.08 | Cash dividend on increased shares | |||||
| 1:2 | Stock split | |||||
| 1.00 | Stock split | |||||
| 0.08 | Dividend announced past record date | |||||
| Total dividends in 1998: | 1.32 | |||||
| 0.07 | U.S. Currency | |||||
| 0.07 | U.S. Currency | |||||
| 0.07 | U.S. Currency | |||||
| 0.07 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1997: | 0.28 | |||||
| 0.07 | U.S. Currency | |||||
| 0.06 | U.S. Currency | |||||
| 0.06 | U.S. Currency | |||||
| 0.06 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1996: | 0.25 | |||||
| 0.06 | U.S. Currency | |||||
| 0.06 | U.S. Currency | |||||
| 0.06 | U.S. Currency | |||||
| 0.06 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1995: | 0.24 | |||||
| 0.055 | U.S. Currency | |||||
| 0.055 | U.S. Currency | |||||
| 0.055 | U.S. Currency | |||||
| 0.055 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1994: | 0.22 | |||||
| 0.05 | U.S. Currency | |||||
| 0.05 | U.S. Currency | |||||
| 0.05 | U.S. Currency | |||||
| 0.05 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1993: | 0.20 | |||||
| 0.05 | U.S. Currency | |||||
| 0.045 | U.S. Currency | |||||
| 0.045 | U.S. Currency | |||||
| 0.045 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1992: | 0.185 | |||||
| 0.045 | U.S. Currency | |||||
| 0.045 | U.S. Currency | |||||
| 0.045 | U.S. Currency | |||||
| 0.045 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1991: | 0.18 | |||||
| 0.0375 | U.S. Currency | |||||
| 0.0375 | Cash dividend on increased shares | |||||
| 1:2 | Stock dividend | |||||
| 1.00 | Stock dividend | |||||
| 0.0375 | U.S. Currency | |||||
| 0.0375 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1990: | 1.15 | |||||
| 0.03 | Dividend announced past record date | |||||
| 0.03 | U.S. Currency | |||||
| 0.03 | U.S. Currency | |||||
| 0.03 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1989: | 0.12 | |||||
| 0.025 | U.S. Currency | |||||
| 0.025 | U.S. Currency | |||||
| 0.00625 | Announcement past record date;special | |||||
| 0.025 | U.S. Currency | |||||
| 0.025 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1988: | 0.10625 | |||||
| 0.025 | U.S. Currency | |||||
| 0.025 | Cash dividend on increased shares | |||||
| 1:2 | Stock dividend | |||||
| 1.00 | Stock dividend | |||||
| 0.025 | U.S. Currency | |||||
| 0.025 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1987: | 1.10 | |||||
| 0.02 | U.S. Currency | |||||
| 0.02 | U.S. Currency | |||||
| 0.02 | U.S. Currency | |||||
| 0.02 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1986: | 0.08 | |||||
| 0.02 | U.S. Currency | |||||
| 0.02 | U.S. Currency | |||||
| 0.0175 | U.S. Currency | |||||
| 0.0175 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1985: | 0.075 | |||||
| 0.0175 | U.S. Currency | |||||
| 0.0175 | U.S. Currency | |||||
| 0.0175 | U.S. Currency | |||||
| 0.0175 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1984: | 0.07 | |||||
| 0.0175 | U.S. Currency | |||||
| 0.0175 | U.S. Currency | |||||
| 0.0175 | U.S. Currency | |||||
| 0.0175 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1983: | 0.07 | |||||
| 0.0175 | U.S. Currency | |||||
| 0.0175 | U.S. Currency | |||||
| 0.0175 | U.S. Currency | |||||
| 0.0175 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1982: | 0.07 | |||||
| 0.0175 | U.S. Currency | |||||
| 0.0175 | U.S. Currency | |||||
| 0.015 | U.S. Currency | |||||
| 0.015 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1981: | 0.065 | |||||
| 0.015 | U.S. Currency | |||||
| 0.015 | U.S. Currency | |||||
| 0.015 | U.S. Currency | |||||
| 0.015 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1980: | 0.06 | |||||
| 0.015 | U.S. Currency | |||||
| 0.015 | U.S. Currency | |||||
| 0.015 | Cash dividend on increased shares | |||||
| 1.00 | Stock dividend | |||||
| 1:2 | Stock dividend | |||||
| 0.0125 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1979: | 1.0575 | |||||
| 0.0125 | U.S. Currency | |||||
| 0.01125 | U.S. Currency | |||||
| 0.01125 | U.S. Currency | |||||
| 0.00875 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1978: | 0.04375 | |||||
| 0.0075 | U.S. Currency | |||||
| 0.0075 | U.S. Currency | |||||
| 0.00625 | Cash dividend on increased shares | |||||
| 66667:100000 | Stock dividend | |||||
| 0.50 | Stock dividend | |||||
| 0.00625 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1977: | 0.5275 | |||||
| 0.005833 | U.S. Currency | |||||
| 0.005833 | U.S. Currency | |||||
| 0.004167 | U.S. Currency | |||||
| 0.004167 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1976: | 0.02 | |||||
| 0.004167 | U.S. Currency | |||||
| 0.001667 | Extra, special, participating or arrears | |||||
| 0.002917 | U.S. Currency | |||||
| 0.002917 | U.S. Currency | |||||
| 0.002917 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1975: | 0.014585 | |||||
| 0.002917 | U.S. Currency | |||||
| 0.001875 | Extra, special, participating or arrears | |||||
| 0.002917 | U.S. Currency | |||||
| 0.002917 | U.S. Currency | |||||
| 0.001875 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1974: | 0.012501 | |||||
| 0.001875 | U.S. Currency | |||||
| 0.001458 | Extra, special, participating or arrears | |||||
| 1.00 | Stock dividend | |||||
| 1:2 | Stock dividend | |||||
| 0.001875 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1973: | 1.005208 | |||||
| 0.001406 | U.S. Currency | |||||
| 0.00099 | Extra, special, participating or arrears | |||||
| 0.000938 | U.S. Currency | |||||
| 0.001406 | U.S. Currency | |||||
| 0.000938 | Cash dividend on increased shares | |||||
| 0.001406 | U.S. Currency | |||||
| 0.001406 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1972: | 0.00849 | |||||
| 1.00 | Stock rights |
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.